天津方管生产厂家
网站首页 / 关于我们 / 产品展示 / 方管价格 / 方管知识 / 联系我们 / 在线留言
 
产品列表
·天津方管厂强势拉涨 上涨
·天津镀锌方管经得起检验的
·天津镀锌带 最大的钢铁覆盖
·天津方管钢管坚持绿色化保
·天津钢管经济受打击最沉重
·天津钢管创纪录 疫情期间经
·八月份中国钢材价格是上涨
·天津钢管价格或稳中偏弱为
·短期供需支持 钢价易涨难跌
·钢材价格或震动偏强运行
·天津钢市“牛”来了?
· 本周钢材先跌后涨
联系我们
·电话:022-26392110 58052133
·手机:13821025784 13682095680
·联系人:许经理
·传真:022-26392110
·地址:天津市静海县大邱庄恒泰路7号
 
当前位置:网站首页 > 天津方管厂 > 浏览正文

21日江苏不锈钢无缝管价格

作者:天津方管生产厂家 来源:www.tjythd.com 点击数: 更新时间:2011年10月22 【字体:

 
21日江苏不锈钢无缝管价格
作者: 昌达
  
规格 301 304 304L 321 F321 TP316L 316L 2520
6*1 41071 43019 44156 44968 48377 57630 64123 98779
8*1 40085 42005 43126 43926 47287 56410 62812 97022
10*1 38714 40582 41672 42450 45719 54592 60819 94174
12*1.5-2 34749 36543 37590 38337 41477 50000 55981 88138
14*2-3 32244 33949 34943 35653 38636 46733 52415 83114
16*2-3 30168 31811 32770 33454 36329 44133 49610 79308
18*2-3 29643 31266 32213 32890 35731 43442 48853 78233
20*2-3 28726 30312 31237 31897 34672 42204 47489 76256
22*2-3 28221 29788 30703 31356 34099 41544 46769 75239
25*2 27722 29272 30176 30821 33533 40894 46059 74240
25*2.5-3 26775 28307 29201 29839 32520 39798 44906 72803
27*2 26775 28307 29201 29839 32520 39798 44906 72803
27*2.5-3 26288 27803 28687 29318 31970 39167 44217 71838
32*2 26402 27917 28801 29432 32083 39280 44331 71952
32*2.5-3 26034 27532 28407 29031 31653 38771 43766 71117
38*2 26034 27532 28407 29031 31653 38771 43766 71117
35*2.5-4 25672 27154 28019 28636 31230 38271 43211 70297
42*3 25372 26838 27694 28305 30871 37835 42723 69550
45-42*3-4 25315 26782 27637 28248 30814 37779 42666 69493
48*2.8 25558 27041 27905 28523 31117 38157 43098 70184
51-48*3-4 25202 26668 27523 28134 30700 37665 42553 69380
57*2 26013 27495 28360 28977 31571 38612 43552 70638
57*3-4 24736 26187 27033 27638 30176 37067 41903 68476
76*4-6 24736 26187 27033 27638 30176 37067 41903 68476
89*4-5 24850 26301 27147 27751 30290 37181 42016 68590
108*3 25672 27154 28019 28636 31230 38271 43211 70297
108*4-5 24850 26301 27147 27751 30290 37181 42016 68590
133*3 26126 27609 28473 29091 31685 38725 43666 70752
133*4-6 25077 26528 27374 27979 30517 37408 42244 68817
159*3-3.5 26240 27722 28587 29205 31798 38839 43780 70866
159*4-6 25532 26983 27829 28433 30972 37863 42698 69272
168*3.5 26240 27722 28587 29205 31798 38839 43780 70866
168*4.5-8 25532 26983 27829 28433 30972 37863 42698 69272
219*4 27826 29485 30379 31018 33699 41232 46339 76791
219*6-8 26582 28171 29026 29637 32203 39412 44300 73571
273*6-8 28131 29773 30657 31288 33939 41389 46439 76586
325*8-10 29040 30682 31566 32197 34848 42298 47348 77495
377*8-10 30708 32386 33290 33936 36648 44267 49432 80195
426*8   33523 34427 35072 37784 45403 50568  
478*10   37834 38770 39439 42246 50134 55481  
530*10   41243 42179 42848 45655 53543 58890  
630*10   46925 47861 48529 51337 59225 64572

·[天津镀锌方管厂]评论:前五年淘汰落后无缝钢管厂产
·[天津无缝方管厂]钢铁市场42crmo无缝钢管供大于求 市
·[天津热镀锌方管厂]钢铁行业:成本支撑42crmo无缝钢管
·[天津镀锌方管厂]行业之窗:我国钢铁企业20G无缝钢管
·[天津方管厂]2013年天津无缝钢管厂“明天会更好
·[天津镀锌方管厂]国内现货钢材:20G无缝钢管吨价平均
·[天津热镀锌方管厂]印度JSW钢铁42crmo无缝钢管报价全面
·[产品中心]新到42crmo厚壁无缝钢管
天津市东钢钢铁有限公司 版权所有 网站后台
电话:022-26392110 58052133 手机:13821025784 13682095680 联系人:许经理 传真:022-26392110 地址:天津市静海县大邱庄恒泰路7号